Y!mobileで OSアップデートを積極的にサポートする Android One プログラムの第二弾スマホとなる「S1」が2月24日に発売することを発表した。「S1」自体はすでにワイモバイルから発表された機種となっているのですが、発売日が未定だあったが2月24日と確定した。
SHARP S1
S1はシャープ製のスマートフォン。日本のスマホには標準搭載されていることが多い、おサイフケータイは搭載されておらずシンプルなシリーズとなる。チップセットには Snapdragon 430 を搭載するミドルローとなる。
Android One では発売から18ヶ月は最新アップデートが保証されるので、Android 8 や Android 9 までサポートされそうです。
スペック
基本スペック | |
---|---|
サイズ? | 約W69×H143×D8mm |
重さ? | 約134g |
連続通話時間※1? | 約1,110分 |
連続待受時間※1? | [4G]約530時間 [3G]約695時間 |
バッテリー容量? | 2,530mAh |
充電時間? | 約185分(microUSB 1.0A ACアダプタ) 約145分(Quick Charge 2.0対応 ACアダプタ) |
プラットフォーム? | Android™ 7.0 |
CPU? | MSM8937 1.4GHz+1.1GHz(オクタコア) |
ROM(ユーザー領域) / RAM容量? | 16GB(約8.5GB) / 2GB |
対応外部メモリ / 対応最大容量※2? | microSD™・microSDHC™・microSDXC™ / 最大256GB |
通信 | |
データ通信方式? | FDD-LTE / AXGP / 3G |
最大通信速度(「4G」の場合)※3※4? | [FDD-LTE]下り最大112.5Mbps / 上り最大37.5Mbps [AXGP]下り最大110Mbps / 上り最大10Mbps |
最大通信速度(「3G」の場合)※3? | 下り最大21Mbps / 上り最大5Mbps |
対応周波数? | [4G]900MHz・1.7GHz・2.1GHz・2.5GHz [3G]900MHz・2.1GHz |
プラチナバンド対応? | ● |
Massive MIMO対応 | ● |
ディスプレイ | |
サイズ? | 5.0インチ |
表示方式? | IGZO TFT |
解像度? | 1,920×1,080(フルHD) |
カメラ | |
有効画素数? | [メイン]約1,310万画素 [サブ]約800万画素 |
記録サイズ(静止画)? | 4,160×3,120ドット |
記録サイズ(動画)? | 1,920×1,080ドット |
フォトライト / フラッシュ? | ● / ● |
手ブレ補正(静止画/動画)? | - / - |
COMMENT