プラスワン・マーケティングのFREETELは自社ブランドのSIMロックフリースマートフォン「KIWAMI 2」の値下げを実施した、2016年12月に発売された端末で発売当初からの価格は49,800円で今回の値下げで1万円の値下げとなる、39,800円となった。
KIWAMIシリーズはFREETELの自社ブランドのモデルの中でも最上位に位置するフラグシップモデルです、KIWAMI 2の値下げに伴って、FREETELのコミコミ+でのKIWAMI 2の月額料金が2,799円から1,999円へと改定が行われている。
KIWAMI 2 スペック
カラー | メタルシルバー |
---|---|
サイズ / 重量 | H157.2mm x W77.5mm x D7.2mm / 168g |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
CPU | MT6797(Helio X20) 10Cores Cortex-A72×2(2.3GHz) Cortex-A53 × 4(2GHz) Cortex-A53×4(1.4GHz) |
メモリ | 4GB RAM / 64GB ROM 外部メディア:非対応 |
ディスプレイ | 5.7inch WQHD 1440×2560 Super AMOLED / Gorilla® Glass 3 |
USB | Type-C |
SIM | スロット数:2 タイプ:nano / nano |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/ac/b/g/n) 2.4G&5G |
ネットワーク(周波数帯) | 2G(GSM): B2/3/5/8 3G(WCDMA): B1/5/6/8/19 4G(FDD): B1/2/3/4/5/7/8/12/17/28B 4G(CA): B3/19, B1/19 |
Bluetooth | Version:4.1 HS対応 |
テザリング | Wi-Fi / Bluetooth / USB |
センサー | GPS搭載 (A-GPS対応) / GLONASS / Beidou/ 加速度センサー /近接センサー / 光センサー / 重力センサー / 気圧センサー / ジャイロセンサー / e-compass |
同梱物 | 製品本体 / ACアダプター / USBケーブル / SIMピン / 保証書 / スタートアップガイド / 取扱説明書 |
COMMENT