ZenFone 3 シリーズの一つ、「ZenFone 3 MAX」が海外を拠点に置く通販サイトEtoren.comで取り扱いを開始した、価格は23,669円で輸入消費税・関税を含んだ価格となる。
この価格には日本向けへの送料が別途必要となる。
ZenFone 3 MAX スペック
| Item | Details |
|---|---|
| Display type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display Size | 5.2 inches (~67.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~282 ppi pixel density) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by, sim 2 shares with microSD slot) |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6737M |
| Card slot | microSD, up to 256 GB |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Camera Primary | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera Secondary | 5 MP, f/2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
| NFC | No |
| Dimensions | 149.5 x 73.7 x 8.6 mm (5.89 x 2.90 x 0.34 in) |
| Weight | 148 g (5.22 oz) |
| Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500) |
画面解像度を抑えることで消費電力の削減や、グラフィックでの負荷低減と繋がるり、容量の大きい4,100mAhのバッテリーとあいまって、長時間の使用を可能とするモデルとなっている。
最近の機種のトレンドである指紋認証機能を搭載しており、セキュリティ性がアップされている。

COMMENT